O piloto Allam Khodair, da equipe Blau Full Time (Peugeot), conquistou a vitória da segunda etapa da Stock Car, realizada neste domingo (11), no Autódromo Internacional de Curitiba/PR. A segunda colocação ficou com Ricardo Mauricio, da Eurofarma RC (Chevrolet) e o terceiro lugar com Nonô Figueiredo, da Cosan Mobil Super Racing (Chevrolet), pela segunda vez seguida na temporada.

Com os resultados deste domingo, a classificação geral do campeonato tem como líder Max Wilson, da Eurofarma RC, que completou a prova em quarto, com 39 pontos, seguido por Nonô Figueiredo, com 32, e Átila Abreu, da AMG Motorsport, com 29. A terceira etapa será no dia 2 de maio, com inauguração do circuito Velopark, em Nova Santa Rita/RS.

Resultados da segunda etapa:
1 18 Allam Khodair 33 00:45:56.768
2 90 Ricardo Mauricio 33 00:45:58.735
3 11 Nonô Figueiredo 33 00:46:00.029
4 65 Max Wilson 33 00:46:00.334
5 77 Valdeno Brito 33 00:46:05.316
6 80 Marcos Gomes 33 00:46:08.025
7 51 Átila Abreu 33 00:46:20.734
8 21 Thiago Camilo 33 00:46:26.972
9 0 Cacá Bueno 33 00:46:36.584
10 63 Lico Kaesemodel 33 00:46:39.320
11 9 Giuliano Losacco 33 00:46:40.159
12 29 Daniel Serra 33 00:46:49.229
13 100 Ricardo Zonta 33 00:46:49.396
14 8 Pedro Gomes 33 00:46:51.397
15 33 Felipe Maluhy 33 00:46:51.646
16 74 Popó Bueno 33 00:46:51.935
17 3 Cláudio Ricci 33 00:46:52.057
18 16 Diego Nunes 33 00:46:52.311
19 6 Alceu Feldman 33 00:46:55.868
20 5 Constantino Jr 33 00:47:00.523
21 55 Christian Fittipaldi 29 00:47:12.197
22 2 Alan Hellmeister 28 00:40:07.620
23 44 Betinho Gresse 23 00:33:46.857
24 4 Gustavo Sondermann 20 00:28:43.084
25 7 Thiago Marques 18 00:25:21.813
26 99 Xandinho Negrão 17 00:23:57.072
27 15 Antonio Jorge Neto 16 00:22:56.539
28 1 Antonio Pizzonia 15 00:20:59.093
29 23 Duda Pamplona 9 00:12:44.008
30 14 Luciano Burti 5 00:07:04.660
31 25 Julio Campos 4 00:05:46.093
32 70 Tarso Marques 4 00:06:05.815
33 19 Rodrigo Sperafico 2 00:03:02.015
34 35 David Muffato 0 – – – –
Classificação geral:
1º) Max Wilson, 39 pontos
2º) Nonô Figueiredo,32
3º)Átila Abreu, 29
4º)Allam Khodair, 25
5º) Ricardo Maurício, 20
6º) Daniel Serra, 18
7º) Lico Kaesemodel, 18
8º) Valdeno Brito, 12
9º) Rodrigo Sperafico, 10
10º) Felipe Maluhy, 10
11º) Marcos Gomes, 10
12º) Cacá Bueno, 9
13º) Julio Campos e Thiago Camilo, 8
15º) Alceu Feldmann, 7
16º) Gustavo Sondermann, 6
17º) Thiago Marques
18º) Pedro Gomes, 5
19º) Diego Nunes, 4
20º) Ricardo Zonta, 3
21º) Xandinho Negrão, 1